KIA EV6 (GT-LINE EAWD) Coupé 100 % électrique haute performance à 5 places, 4 roues motrices, 4 roues motrices Vus de taille moyenne
KIA EV6 (GT-LINE EAWD) Coupé 100 % électrique haute performance à 5 places, 4 roues motrices, 4 roues motrices Vus de taille moyenne image
Get Latest Price Request a quote
Info de Base.
Description de Produit
KIA
Marque Tenet : nous pensons que le mobile peut inspirer. Nous inspirons nos utilisateurs grâce à nos produits, services et expériences de marque. Laissez l’inspiration vous suivre, chaque minute de votre voyage mobile.
Configuration
Le modèle Kia EV 6 2023 | GT-Line | GT – gamme EAWD | GT | Option GT |
Prix d’orientation du fabricant | 282800 | 312800 | 419800 | 439800 |
paramètre essentiel | ||||
fabricant | Kia (importé | Kia (importé | Kia (importé | Kia (importation) |
rang | Vus de taille moyenne | Vus de taille moyenne | Vus de taille moyenne | Vus de taille moyenne |
Type d’énergie | Pur électrique | Pur électrique | Pur électrique | Pur électrique |
délai de commercialisation | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
CCTV à distance électrique (km | 671 | 638 | 555 | 555 |
Temps de charge rapide (heures) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
Temps de Sulky (heures | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
Pourcentage de volume de charge rapide | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Puissance maximale (kW) | 168 | 239 | 430 | 430 |
Couple maximal (N-m | 350 | 605 | 740 | 740 |
Moteur électrique (PS) | 229 | 325 | 585 | 585 |
Long * largeur * hauteur (mm) | 4695*1890*1575 | 4695*1890*1575 | 4695*1890*1570 | 4695*1890*1570 |
carrosserie | Vus 5 portes 5 places, multisegment | Vus 5 portes 5 places, multisegment | Vus 5 portes 5 places, multisegment | Vus 5 portes 5 places, multisegment |
Vitesse maximale (km/h | 185 | 190 | 260 | 260 |
Accélération officielle 0-100km / h (s) | 7.3 | 5.2 | 3.5 | 3.5 |
Garantie du véhicule | Cinq ans ou 100,000 000 km | Cinq ans ou 100,000 000 km | Cinq ans ou 100,000 000 km | Cinq ans ou 100,000 000 km |
carrosserie de la voiture | ||||
longueur (mm) | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 |
largeur (mm | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
altitude (mm | 1575 | 1575 | 1570 | 1570 |
empattement (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Garde au sol minimale à pleine charge (mm | 160 | 160 | 155 | 155 |
Rayon de braquage minimum (m) | 5.81 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |
carrosserie | Le vus, la voiture multisegment | Le vus, la voiture multisegment | Le vus, la voiture multisegment | Le vus, la voiture multisegment |
Mode d’ouverture des portes | porte à charnières verticales | porte à charnières verticales | porte à charnières verticales | porte à charnières verticales |
Nombre de portes (une) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de sièges (individuels) | 5 | 5 | 5 | 5 |
poids à vide (kg | 1995 | 2100 | 2180 | 2180 |
moteur électrique | ||||
Type de moteur | Aimant permanent / synchronisation | Aimant permanent / synchronisation | Aimant permanent / synchronisation | Aimant permanent / synchronisation |
Puissance totale du moteur électrique (kW) | 168 | 239 | 430 | 430 |
Puissance totale du moteur (ch | 229 | 325 | 585 | 585 |
Couple moteur total (N-m | 350 | 605 | 740 | 740 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | – | 74 | 160 | 160 |
Couple maximal du moteur avant (N-m | – | 255 | 350 | 350 |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 168 | 165 | 270 | 270 |
Couple maximal du moteur arrière (N-m) | 350 | 350 | 390 | 390 |
Nombre de moteurs d’entraînement | Moteur unique | Double moteur | Double moteur | Double moteur |
Disposition du moteur | postposition | Avant + arrière | Avant + arrière | Avant + arrière |
Type de batterie | Trois yuan de batterie au lithium | Trois yuan de batterie au lithium | Trois yuan de batterie au lithium | Trois yuan de batterie au lithium |
Méthode de refroidissement de la batterie | refroidissement liquide | refroidissement liquide | refroidissement liquide | refroidissement liquide |
CLTC à portée électrique pure (km) | 671 | 638 | 555 | 555 |
Teneur en énergie de la batterie (kWh | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 |
Garantie du bloc-batterie | Huit ans ou 150,000 000 km | Huit ans ou 150,000 000 km | Huit ans ou 150,000 000 km | Huit ans ou 150,000 000 km |
Fonction de charge rapide | assistance | assistance | assistance | assistance |
Puissance de charge rapide (kW | 350 | 350 | 350 | 350 |
Temps de charge rapide (heures) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 023 |
Temps de charge lent (heures) | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
Charge rapide (% | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
boîte de vitesses | ||||
Nombre de rapports | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type de transmission | Boîte de vitesses à rapport de dents fixe | Boîte de vitesses à rapport de dents fixe | Boîte de vitesses à rapport de dents fixe | Boîte de vitesses à rapport de dents fixe |
forme abrégée d’un nom | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique |
Direction du châssis | ||||
Voie de conduite | Propulsion arrière | Moteur double quatre roues motrices | Moteur double quatre roues motrices | Moteur double quatre roues motrices |
Forme à quatre roues motrices | Quatre roues motrices électriques | Quatre roues motrices électriques | Quatre roues motrices électriques | |
Type de suspension avant | Suspension indépendante de type McPherson | Suspension indépendante de type McPherson | Suspension indépendante de type McPherson | Suspension indépendante de type McPherson |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante à bras multiples | Suspension indépendante à bras multiples | Suspension indépendante à bras multiples | Suspension indépendante à bras multiples |
Type d’alimentation | Alimentation électrique | Alimentation électrique | Alimentation électrique | Alimentation électrique |
structure de carrosserie | Type de transport | Type de transport | Type de transport | Type de transport |
Frein de roue | ||||
Type de frein avant | Type de disque de ventilation | Type de disque de ventilation | Type de disque de ventilation | Type de disque de ventilation |
Type de frein arrière | disque | disque | Type de disque de ventilation | Type de disque de ventilation |
Type de frein de stationnement | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique |
Spécifications des pneus avant | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/40 R21 | 255/40 R21 |
Spécifications des pneus arrière | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/40 R21 | 255/40 R21 |
Remarque : 1. «√ » signifie qu’il y a cet équipement, « –– » signifie qu’il n’y a pas cet équipement, et « o » signifie qu’il peut être équipé par installation en option;
1.Ecran panoramique incurvé : avec ses deux écrans panoramiques incurvés de 12.3 pouces, l’intérieur est sauvage et luxueux. Le service de connectivité intelligente Kia Connect offre de nombreuses fonctions pratiques telles que la commande vocale double, la télécommande, la connectivité pour la voiture et la maison et la navigation en ligne en temps réel.
2.Affichage tête haute de réalité augmentée (AR-HUD) : l’affichage tête haute de réalité augmentée affiche les informations routières à l’avant et les principales informations de conduite devant les yeux, et le conducteur n’a pas besoin de déplacer sa vue, ce qui peut rendre la conduite plus sûre.
3.i-PÉDALE mode pédale unique : MODE pédale unique qui accélère, décélère et s’arrête en contrôlant la pédale d’accélérateur
1.mode de conduite GT
Le mode d’entraînement EV6 GT « Sport+ » peut contrôler le moteur, le frein, la direction, l’amortisseur, le différentiel électronique à glissement limité. (e-LSD) et le système de stabilité de la carrosserie (ESC) sont optimisés pour améliorer l’accélération et la tenue de route du véhicule
2. roues de 21 po en alliage d’aluminium à miroir
Les roues dynamiques de 21 po, les pneus haute performance et les étriers fluorescents offrent un fort impact visuel et une expérience de conduite stable et sportive
3. 0-100km/h 3.5 secondes
L’EV6 GT vous offre une accélération explosive, une vitesse maximale de 260 km/h et des performances de conduite puissantes, de l’arrêt à 100 km/h en 3.5 secondes
Equipé d’un connecteur de sortie de 220 V externe V2L, vous pouvez piloter des appareils quotidiens, suffisamment d’énergie pour rendre votre vie plus passionnante
Le siège conducteur et le siège passager sont équipés de sièges à compression, ce qui permet aux passagers de profiter d’un repos confortable dans une position sans gravité
Siège écologique
Le tissu du siège est teint avec de l’extrait de lin pour réduire pollution de l’environnement
Affichage du modèle
Notre société et nos entrepôts
Le Groupe, créé en mai 2017, a une remarquable histoire de 23 ans dans le secteur. Au départ, notre entreprise s’est concentrée principalement sur l’importation d’automobiles d’origine. Au fil des ans, nous sommes devenus le principal opérateur de voitures importées dans la région de yanwei.
Depuis 2006, nous avons réalisé des progrès considérables en créant deux magasins Dongfeng Nissan et trois magasins GAC Fik 4S. En outre, nous avons élargi notre portée en incluant Beijing Modern, Red Flag, GAC Aion, GAC Chuanqi, et un total de huit magasins 4S de marque dans notre portefeuille.
En outre, nous sommes très fiers de notre protection après-vente complète, qui garantit à nos clients l’assistance et l’assistance nécessaires même après leur achat. Notre engagement envers la satisfaction de la clientèle va au-delà de la transaction initiale, car nous croyons en l’établissement de relations à long terme avec nos clients.
Notre honneur
Notre avantage
Le nouveau véhicule EV est un véhicule d’achat centralisé et les ventes sont au prix de gros de l’usine.
Avoir une qualification indépendante d’exportation automobile.
Service après-vente : guidage à distance, fourniture de pièces de rechange.
Port et expédition
1.Q: Combien de temps votre délai de livraison?
R: En général, il est de 15-20 jours, si nous avons des stocks. Si ce n’est pas le cas, il faut peut-être 25-35 jours pour organiser l’expédition.
2.Q: Pourquoi nous vous choisissons ?
R :(1)nous sommes la plus grande chaîne d’approvisionnement en véhicules énergétiques neufs En Chine
(2) nous avons un support technique solide
(3) nous avons des prix compétitifs et fiables des produits
(4) nous pouvons fournir un excellent service client rapide
3. Q : à propos des pièces de rechange pour automobiles
R : nous pouvons fournir tapis de sol, tapis de coffre, film, chargeur et autres services
4. Q : à propos du service après-vente
R: Nous avons le personnel technique approprié pour vous fournir un service après-vente professionnel.
5.Q: Pourquoi acheter chez nous, pas chez d’autres fournisseurs?
R: La qualité du produit est bonne, le service de l’entreprise est bon, le prix est raisonnable.
6.Q: Mode de transport
A: Nous avons des équipes professionnelles de transitaire pour vous de résoudre le transport, pour assurer la livraison en temps opportun. Nous expédions normalement des voitures par mer , par camion et par train .
Qui nous sommes Chine KIA EV6 (GT-LINE EAWD) Coupé 100 % électrique haute performance à 5 places, 4 roues motrices, 4 roues motrices Vus de taille moyenne supplier,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine..Defucar.com is a web portal to the world of China auto. This innovative technology allows international car buyers from UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Poland, Mongolia, Jordan, Bahrain, Lebanon, Angola, Cameroon, Nigeria, Ghana, Uganda, Greece, Türkiye, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Egypt, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines and many other countries to search, buy and export any vehicle of their choice, including BYD (BYD Auto), Tesla, SGMW (SAIC-GM-Wuling), Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GAC, SAIC, Changan, Chery, Kia, Geely, Hyundai, Dongfeng, Volvo, Audi, Neta, Ford, Lixiang,Huawei Aion Peugeot and many others. Our shipping department uses the combination of inland and ocean transportation to deliver the purchased vehicles directly to you. Defu Car is a corporation established by entrepreneurs with over ten years of experience in the automotive industry. We are looking forward to satisfying all of your needs.
Get Latest Price Request a quote