KIA SUV d′occasion bon marché KIA EV5 Smart Run voitures d′occasion A vendre 2.0ltransmission automatique
KIA SUV d′occasion bon marché KIA EV5 Smart Run voitures d′occasion A vendre 2.0ltransmission automatique image
Get Latest Price Request a quote
Info de Base.
Description de Produit
Kia EV5 peut prendre soin de son ménage et pratique sur la base de la mode, la forme de la voiture entière est carrée, et le taux d’utilisation de l’espace dans la voiture est très élevé. Le siège passager est doté d’un coussin et la commande centrale utilise deux écrans de 12.3 pouces pour construire le système de moteur de la voiture. Il s’agit du système de voiture domestique standard, ainsi que des fonctions d’assistance à la conduite intelligente de niveau L2, notamment la charge sans fil, l’interface, etc. Le dossier peut être réglé automatiquement, le dossier avant est doté d’une interface de type c, il y a un réfrigérateur de quatre litres, peut supporter le changement de température entre 5 degrés et 55 degrés, en plus, il y a une petite planche de rangement à l’arrière. Dans le coffre est très spacieux et plat, il y a 250 interface d’alimentation négative d’un côté, et il y a une grande carte de stockage, l’utilisation de l’espace est améliorée.
Nous avons aussi d’autres couleurs.
Bleu ciel gelé Bleu courant Vert glacier
Vert mat glacial Argent neige Sable neige argent mat
Blanc perle Frêne planite
Nom du modèle | 530 lumière | 530 Air | 530 Terre |
Paramètre de base | Long × large × hauteur (mm) :4,615 × 1,875 × 1,715 | Long × large × hauteur (mm) :4,615 × 1,875 × 1,715 | Long × large × hauteur (mm) :4,615 × 1,875 × 1,715 |
Empattement (mm) : 2,750 | Empattement (mm) : 2,750 | Empattement (mm) : 2,750 | |
Rayon de braquage minimum (m) : 5.87 | Rayon de braquage minimum (m) : 5.87 | Rayon de braquage minimum (m) : 5.87 | |
Dimension des pneus : 225/60 R18 | Dimension des pneus : 225/60 R18 | Dimension des pneus : 225/60 R18 | |
Poids à vide (kg): 1,870 | Poids à vide (kg): 1,870 | Poids à vide (kg): 1,870 | |
puissance | Forme d’entraînement : entraînement de roue avant à moteur unique | Forme d’entraînement : entraînement de roue avant à moteur unique | Forme d’entraînement : entraînement de roue avant à moteur unique |
Type de moteur : moteur synchrone à aimant permanent | Type de moteur : moteur synchrone à aimant permanent | Type de moteur : moteur synchrone à aimant permanent | |
Type de batterie : batterie lithium-fer phosphate | Type de batterie : batterie lithium-fer phosphate | Type de batterie : batterie lithium-fer phosphate | |
Puissance totale du moteur (kW) :160 | Puissance totale du moteur (kW) :160 | Puissance totale du moteur (kW) :160 | |
Couple moteur total (N·m) :310 | Couple moteur total (N·m) :310 | Couple moteur total (N·m) :310 | |
Vitesse maximale (km/h) : 185 | Vitesse maximale (km/h) : 185 | Vitesse maximale (km/h) : 185 | |
Énergie de la batterie (kWh) :64.2 | Énergie de la batterie (kWh) :64.2 | Énergie de la batterie (kWh) :64.2 | |
Portée de la CLTC (km) : 530 | Portée de la CLTC (km) : 530 | Portée de la CLTC (km) : 530 | |
Temps de charge rapide (30 à 80 %) : 27 minutes plus rapides | Temps de charge rapide (30 à 80 %) : 27 minutes plus rapides | Temps de charge rapide (30 à 80 %) : 27 minutes plus rapides | |
châssis | Type de suspension : suspension indépendante MacPherson à l’avant et suspension indépendante multibras à l’arrière | Type de suspension : suspension indépendante MacPherson à l’avant et suspension indépendante multibras à l’arrière | Type de suspension : suspension indépendante MacPherson à l’avant et suspension indépendante multibras à l’arrière |
Type de frein :disque ventilé avant/disque arrière | Type de frein :disque ventilé avant/disque arrière | Type de frein :disque ventilé avant/disque arrière | |
Type de boîtier de direction : direction assistée électronique | Type de boîtier de direction : direction assistée électronique | Type de boîtier de direction : direction assistée électronique | |
lecteur | Système de récupération d’énergie cinétique intelligent + mode pédale unique i-PÉDALE (réglage par palettes) | Système de récupération d’énergie cinétique intelligent + mode pédale unique i-PÉDALE (réglage par palettes) | Système de récupération d’énergie cinétique intelligent + mode pédale unique i-PÉDALE (réglage par palettes) |
Stationnement électronique (EPB)+maintien automatique | Stationnement électronique (EPB)+maintien automatique | Stationnement électronique (EPB)+maintien automatique | |
Sélection du mode de conduite (DMS) | Sélection du mode de conduite (DMS) | Sélection du mode de conduite (DMS) | |
Régulateur de vitesse (CC) | Régulateur de vitesse (CC) | Régulateur de vitesse (CC) | |
gestion de la batterie | Climatisation à pompe à chaleur efficace | Climatisation à pompe à chaleur efficace | Climatisation à pompe à chaleur efficace |
Système de gestion de la température intelligent de deuxième génération pour batteries | V2L 220 V puissance :ligne de sortie | V2L 220 V puissance :ligne de sortie | |
Système de gestion de la température intelligent de deuxième génération pour batteries | Système de gestion de la température intelligent de deuxième génération pour batteries |
Haricot frontal Digital Tiger Roar
Jeu de lumières à DEL Star Marks Star-MAP
Hayon électrique à détection intelligente
Roues à bord géométrique et faible résistance au vent
Le toit ouvrant panoramique s’ouvre
Un coussin est installé sur le siège passager
Dans le coffre est très spacieux et plat, il y a un grande carte de stockage
Une petite carte de stockage est présente à l’arrière
L’utilisation de l’espace est améliorée
Il y a un réfrigérateur de quatre litres, peut supporter le changement de température entre 5 degrés et 55 degrés
Il y a 250 interfaces d’alimentation négative sur un côté
Qui nous sommes Chine KIA SUV d′occasion bon marché KIA EV5 Smart Run voitures d′occasion A vendre 2.0ltransmission automatique supplier,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine..Defucar.com is a web portal to the world of China auto. This innovative technology allows international car buyers from UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Poland, Mongolia, Jordan, Bahrain, Lebanon, Angola, Cameroon, Nigeria, Ghana, Uganda, Greece, Türkiye, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Egypt, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines and many other countries to search, buy and export any vehicle of their choice, including BYD (BYD Auto), Tesla, SGMW (SAIC-GM-Wuling), Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GAC, SAIC, Changan, Chery, Kia, Geely, Hyundai, Dongfeng, Volvo, Audi, Neta, Ford, Lixiang,Huawei Aion Peugeot and many others. Our shipping department uses the combination of inland and ocean transportation to deliver the purchased vehicles directly to you. Defu Car is a corporation established by entrepreneurs with over ten years of experience in the automotive industry. We are looking forward to satisfying all of your needs.
Get Latest Price Request a quote
Popular véhicule électrique Des produits
Nouvelle voiture électrique édition Champion de berline Energy Electric BYD Seal
Véhicules à essence neufs KIA EV5 Kx1 modèle 2021 1,4 L CVT Voiture utilitaire sport essence
Xpeng P7 Super car 480 g voiture à grande vitesse utilisée Pure Electric Véhicules
Véhicule électrique à 4 roues à bas prix ID3 véhicule neuf à énergie utilisé
Popular voiture électrique Des produits
Nissan a utilisé des voitures de sport Qashqai 2023 Xiaoke toutes en stock
China Pure Electric car cinq sièges Geely Geometric M6 pour Vente
Fabriqué en Chine puissant voiture électrique à cinq places Aion y plus En vente
Voiture électrique longue portée quatre roues motrices BYD Song plus DM-I Champion Edition
Tags: véhicule électrique, voiture électrique